El informe advierte sobre el avance de la automatización y la necesidad de adaptación profesional ante los cambios en el mercado laboral
NotMid 06/10/2025
Ciencia y Tecnología
Un nuevo informe, GPDval 2025, ha cuantificado el riesgo de automatización laboral, revelando qué profesiones enfrentan la mayor probabilidad de ser asumidas o profundamente transformadas por la Inteligencia Artificial (IA). La lista, que incluye desde gestores de ventas hasta desarrolladores de software, subraya que el objetivo no es la inminente pérdida de empleos, sino la urgente necesidad de adaptación ante la IA como una poderosa herramienta de apoyo.
Alarma Máxima: Profesiones con Riesgo de Automatización Superior al 65%
La IA demuestra su mayor potencial de éxito en tareas administrativas, de gestión básica y procesamiento de información, superando la barrera del 70% de efectividad frente a profesionales humanos.
Profesión | Porcentaje de Éxito de la IA |
Empleados de mostrador | 81% |
Gerentes de ventas | 79% |
Empleados de envíos, recepción e inventario | 76% |
Editores | 75% |
Desarrolladores de software | 70% |
Detectives e investigadores privados | 70% |
Responsables de cumplimiento normativo | 69% |
Supervisores de primer nivel de trabajadores de ventas no minoristas | 69% |
Representantes de ventas mayoristas y manufactureras (excepto productos técnicos y científicos) | 68% |
Gerentes generales de operaciones | 67% |
Gerentes de servicios médicos y de salud | 65% |
Riesgo Intermedio: El Desafío de la IA en Finanzas, Administración y Servicios (35% – 64%)
Este grupo incluye roles que combinan análisis de datos con toma de decisiones o interacción humana, donde la IA se perfila como un potente co-piloto, pero aún no como un reemplazo total.
Profesión | Porcentaje de Éxito de la IA |
Compradores y agentes de compras | 64% |
Asesores financieros personales | 64% |
Gerentes de servicios administrativos | 62% |
Representantes de atención al cliente | 59% |
Supervisores de primer nivel de trabajadores de ventas minoristas | 59% |
Supervisores de primer nivel de trabajadores de producción y operaciones | 58% |
Enfermeros especialistas | 56% |
Corredores de bienes raíces | 54% |
Analistas de noticias, reporteros y periodistas | 53% |
Gerentes de sistemas informáticos y de información | 52% |
Supervisores de primer nivel de policías y detectives | 49% |
Representantes de ventas mayoristas y manufactureras de productos técnicos y científicos | 47% |
Abogados | 46% |
Especialistas en gestión de proyectos | 42% |
Trabajadores sociales de infancia, familia y colegios | 42% |
Secretarios médicos y asistentes administrativos | 42% |
Agentes de bolsa, productos básicos y servicios financieros | 42% |
Supervisores de primer nivel de apoyo administrativo y de oficina | 41% |
Analistas de inversiones financieras | 41% |
Animadores y recreadores | 37% |
Enfermeros titulados | 37% |
Menor Vulnerabilidad: Roles con Énfasis en Ingeniería, Creatividad y Cuidado (Menos del 35%)
Los roles que requieren pensamiento crítico complejo, interacción física, creatividad o especialización técnica profunda mantienen, por ahora, una menor probabilidad de ser reemplazados.
Profesión | Porcentaje de Éxito de la IA |
Gerentes de propiedades, bienes raíces y asociaciones comunitarias | 34% |
Gerentes financieros | 32% |
Productores y directores | 31% |
Técnicos de audio y video | 30% |
Conserjes de hotel | 29% |
Empleados de gestión de pedidos | 28% |
Agentes inmobiliarios | 27% |
Farmacéuticos | 26% |
Contadores y auditores | 24% |
Ingenieros mecánicos | 23% |
Ingenieros industriales | 17% |
Editores de cine y video | 17% |
La Perspectiva de OpenAI: Colaboración en lugar de Desempleo
A pesar de estas proyecciones impactantes, la propia OpenAI (creadora de ChatGPT) matiza que el estudio no busca predecir un desempleo masivo inminente. Por el contrario, la compañía enfatiza el potencial de la IA como una “herramienta de apoyo” diseñada para mejorar la productividad y la calidad del trabajo diario.
El futuro, según la tecnológica, reside en la colaboración entre humanos y máquinas, una sinergia que transformará el mundo labo