El formato de eliminación directa comienza con enfrentamientos de alto calibre.
NotMid 28/06/2026
DEPORTES
El formato de eliminación directa comienza con enfrentamientos de alto calibre. A continuación, los cruces destacados según la llave oficial:
Cruces de 16vos de Final (Ronda de 32)

| Partido | Enfrentamiento | Fecha |
| 1 | Sudáfrica vs. Canadá | 28 de junio |
| 2 | Brasil vs. Japón | 29 de junio |
| 3 | Alemania vs. Paraguay | 29 de junio |
| 4 | Países Bajos vs. Marruecos | 29 de junio |
| 5 | Costa de Marfil vs. Noruega | 30 de junio |
| 6 | Francia vs. Suecia | 30 de junio |
| 7 | México vs. Ecuador | 30 de junio |
| 8 | Inglaterra vs. R.D. del Congo | 1 de julio |
| 9 | Bélgica vs. Senegal | 1 de julio |
| 10 | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | 1 de julio |
| 11 | España vs. Austria | 2 de julio |
| 12 | Portugal vs. Croacia | 2 de julio |
| 13 | Suiza vs. Argelia | 2 de julio |
| 14 | Argentina vs. Cabo Verde | 3 de julio |
| 15 | Colombia vs. Ghana | 3 de julio |
| 16 | Australia vs. Egipto | 3 de julio |
- En orden cronológico
Puntos a observar:
- Duelos de alto impacto: Los enfrentamientos como Portugal vs. Croacia y México vs. Colombia prometen ser de los más reñidos de esta fase.
- El camino a la final: El torneo culminará el domingo 19 de julio de 2026 a las 21:00h en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.
- Capacidad: El estadio de la gran final tiene una capacidad de 82.500 espectadores.
DÍA 1
DÍA 2
AGENCIAS

