NotMid 20/10/2025
DEPORTES
Martes 21 de octubre (Día 1)
Partido (Hora) | Datos Destacados |
Barcelona – Olympiacos (18:45) | Dominio azulgrana y debut histórico: El Barcelona ha ganado sus 7 partidos anteriores en casa contra equipos griegos. Además, Lamine Yamal (18 años y 100 días) podría convertirse en el jugador más joven en disputar 25 partidos en la Champions League, superando a Zaïre-Emery. El Olympiacos, con 16 partidos sin ganar fuera en España, busca la sorpresa. |
Kairat Almaty – Pafos (18:45) | Buscando la primera victoria: El Kairat Almaty aspira a ser el primer equipo kazajo en ganar en la fase de grupos/liga de la Champions. El Pafos, que ha marcado en 14 de sus últimos 16 duelos UEFA, busca ser el primer equipo chipriota en ganar en esta fase desde 2011. |
Arsenal – Atlético de Madrid | El Arsenal, al acecho del hito 100: Una victoria de los ‘Gunners’ sería su triunfo número 100 en la Champions. Vienen de 6 victorias seguidas ante equipos españoles (récord). El Atleti no ha ganado en sus últimos 9 partidos de fase de grupos/liga contra equipos ingleses. Ojo a Saka (11 goles en 19 partidos), que sigue la estela de Harry Kane (15 en 20). |
Leverkusen – Paris Saint-Germain | Desafío al invicto francés: El Paris ha ganado 12 de sus últimos 14 partidos de Champions y sus últimos 5 en la fase liga. El Leverkusen, sin embargo, está invicto en sus últimos 5 duelos en fase de grupos/liga contra equipos franceses. Zaïre-Emery podría ser el primer menor de 20 años en jugar 30 partidos de Champions. |
Copenhagen – Borussia Dortmund | Duelo de hitos: El Dortmund juega su partido número 200 en la Copa de Europa/Champions League. El Copenhagen es fuerte en casa (solo 2 derrotas en sus últimos 19 partidos en casa de la fase de grupos/liga). Guirassy (Dortmund) ha marcado 16 goles en sus primeros 20 partidos de Champions. |
Newcastle United – Benfica | El Benfica, a romper la mala racha inglesa: Las ‘Águilas’ suman 8 partidos sin ganar contra equipos ingleses en competiciones UEFA y 11 sin ganar contra ellos en Champions. El Newcastle, que busca encadenar dos victorias seguidas en Champions por primera vez desde 2003, confía en Anthony Gordon para el gol. |
PSV Eindhoven – Napoli | Reencuentro goleador: El PSV busca sus 300 goles en Copa de Europa/Champions League en un partido donde se han marcado una media de 4,1 goles en sus últimos 11 duelos. Noa Lang (Napoli) vuelve a su ex-equipo. El Napoli ha perdido sus últimos tres partidos fuera en Champions. |
Union Saint-Gilloise – Inter | La muralla del Inter: El Inter solo ha perdido uno de sus últimos 16 partidos de fase de grupos/liga de la Champions, manteniendo su portería a cero en 10 de los últimos 11. El Union SG, tras la goleada encajada ante el Newcastle, quiere volver a ser el equipo invicto en casa. Lautaro Martínez lleva 10 goles en sus últimos 9 partidos de la competición. |
Villarreal – Manchester City | El City y el fantasma de las salidas: El City no ha ganado en sus últimos 5 partidos de Champions fuera de casa. El Villarreal arrastra 8 partidos sin ganar contra equipos ingleses. Erling Haaland, el de las estadísticas imposibles, suma 36 goles en 32 partidos de fase de grupos/liga de Champions. |



Miércoles 22 de octubre (Día 2)
Partido (Hora) | Datos Destacados |
Athletic Club – Qarabağ (18:45) | El Athletic a terminar la peor racha; el Qarabağ en modo ofensivo: El club bilbaíno ha perdido 4 partidos UEFA seguidos por primera vez, pero en casa es fuerte (14 victorias en 19). El Qarabağ ha ganado 7 de sus 8 duelos UEFA esta temporada, lleva 44 partidos seguidos marcando, y ha anotado 15 goles en sus últimos 5 partidos de Champions. |
Galatasaray – Bodø/Glimt (18:45) | Fortaleza turca contra revancha noruega: El Galatasaray lleva 29 partidos invicto en casa en todas las competiciones y en UEFA suma 6 invicto en casa. Sin embargo, el Bodø/Glimt ha ganado sus últimos 3 duelos ante equipos turcos (todos ante el Beşiktaş) y ha marcado 2 o más goles en 10 de sus últimos 14 duelos de fase de grupos/liga UEFA. |
Monaco – Tottenham | Regreso y dominio histórico en casa: Eric Dier regresa a Mónaco para enfrentar a su ex-equipo. El Monaco solo ha perdido 1 de sus últimos 10 partidos UEFA en casa contra ingleses. El Tottenham, que ha marcado en 17 de sus últimos 18 duelos europeos, busca extender su racha de 6 partidos sin perder en la fase de grupos/liga. |
Atalanta – Slavia Praha | Duelo de rachas opuestas: La Atalanta es fuerte en casa (solo 1 derrota en 8 partidos de fase de grupos/liga). El Slavia Praha no ha ganado en sus últimos 13 partidos de Champions League (desde 2007) y ha perdido sus últimos 4 partidos europeos fuera de casa sin marcar. |
Chelsea – Ajax | Partidos de Aniversario y Duelos Holandeses: El Chelsea celebra su partido 200 en la Champions; el Ajax, su 250 en Copa de Europa/Champions League. Los ‘Blues’ están invictos en sus 4 duelos ante neerlandeses y llevan 15 partidos sin perder en casa en fase de grupos/liga. El Ajax suma 11 partidos sin ganar contra equipos ingleses. |
Frankfurt – Liverpool | Salah a la historia; Liverpool, el muro alemán: Mohamed Salah busca 2 goles para ser el primer africano en alcanzar los 50 goles en Champions. El Liverpool lleva 14 partidos invicto contra equipos alemanes. El Frankfurt ha ganado sus últimos 4 partidos en casa en fase de grupos/liga y solo ha tenido 1 empate sin goles en sus últimos 67 duelos UEFA. |
Bayern München – Club Brugge | Fortín Bávaro: El Bayern busca alargar su increíble racha de 35 partidos invicto en casa en la fase de grupos/liga de la Champions. Harry Kane (44 goles en 59 partidos) amenaza el récord de Van Nistelrooy (48 en 60). El Club Brugge solo ha ganado 1 de sus últimos 16 partidos fuera de casa en Alemania. |
Real Madrid – Juventus | Clásico por el Hito y el Récord Joven: El Real Madrid tiene un historial favorable (10V-9D-2E) y ha ganado 18 de sus últimos 20 duelos ante italianos. Kylian Mbappé (26 años y 306 días) podría superar a Raúl González como el jugador más joven en alcanzar los 90 partidos en Champions. La Juventus busca su gol 500 en la Copa de Europa/Champions League. |
Sporting CP – Marseille | El OM a la Centena: El Marseille busca su gol 100 en la Champions League, mientras que el Sporting CP lo logró en la jornada 2. Los franceses ganaron los dos duelos de la fase de grupos en 2022/23. El Sporting es fuerte en casa contra franceses (6 victorias en 8). |
Avance: Próximos Choques de Gigantes
La competición no da tregua, y las próximas jornadas nos deparan reediciones de grandes finales que podrían definir el devenir de los grupos:
- Jornada 4: Duelos de Máxima Rivalidad y Finales Repetidas
- Paris Saint-Germain – Bayern München: El vigente campeón, el Paris, se medirá nuevamente al Bayern, un rival que ha dominado la serie reciente. El equipo de la Bundesliga ha ganado seis de los últimos siete encuentros entre ambos, incluyendo la final de 2020. Un choque de trenes con cuentas pendientes.
- Liverpool – Real Madrid: Otro peso pesado. Ambos gigantes se enfrentarán en la cuarta jornada. Su historial incluye tres finales de la Copa de Europa/Champions League: los ‘Reds’ ganaron la primera en 1981, pero el equipo español se llevó las de 2018 y 2022. Un duelo histórico garantizado.
- Jornada 5: Cruzada de Excampeones
- La penúltima jornada de la fase de liga estará marcada por enfrentamientos entre antiguos ganadores de la competición, prometiendo emociones fuertes:
- Ajax contra Benfica
- Chelsea contra Barcelona
- Liverpool contra PSV Eindhoven
- La penúltima jornada de la fase de liga estará marcada por enfrentamientos entre antiguos ganadores de la competición, prometiendo emociones fuertes:
Agencias